อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

01
รถลาดยาง (24 ) f = 0.75
ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์ | อัตราสิ้นเปลือง(1/h) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
NISSAN | TF81 | UD4 | 21.93 | – |
ETNYRE | FK10H | ISUZU6DS7 | 23.30 | – |
ETNYRE | SBR422RY | 6BB1 | 19.89 | – |
ETNYRE | BT RS | ISUZU6BD1 | 20.91 | – |
ISUZU | JALFTR32H | 6HE1 | 21.39 | – |
ISUZU | FTR33H | 6HE1 | 23.30 | – |
VT NEWMEM | CORBRA | COMMINS4B3.9 | 14.16 | – |
VT NEWMEM | CORBRA | ISUZU6BD1 | 20.91 | – |
02
รถบรรทุกน้ำ (25)
ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์ | อัตราสิ้นเปลือง(1/h) | หมายเหตุ (kl/l) |
---|---|---|---|---|
HINO | KL340 | EC100 | 16.37 | 3.66 |
HINO | KR340 | EH100 | 17.73 | 3.38 |
HINO | FE3 WJKA | W06E | 18.75 | 3.2 |
HINO | TE11 | DS70 | 17.05 | 3.5 |
ISUZU | TXD 50HC | DA 120 | 16.02 | 3.74 |
ISUZU | HTR 114 | 6BD1 | 18.41 | 3.25 |
ISUZU | FTR 11H | 6BD1 | 18.41 | 3.25 |
ISUZU | FTR 32H | 6HE1 | 18.89 | 3.17 |
ISUZU | FTR 33H | 6HE1 | 20.80 | 2.88 |
ISUZU | FXZ23NZPE | 6DS1 | 16.37 | 3.66 |
ISUZU | NPR75HXXXS | 4HK1-TCN | 17.73 | 3.384 |
ISUZU | FTR75LXXXS | 6HK1-TCN | 18.75 | 3.200 |
ISUZU | FTR34LXXXT | 6HK1-TCN | 17.05 | 3.519 |
MITSUBISHI | FK 455H | 6D15 | 18.41 | 3.259 |
MITSUBISHI | FK 457 | 6D15 | 19.09 | 3.143 |
MITSUBISHI | FM65FH1RDH1 | 6M60-1AT(Euro3) | 23.87 | 2.514 |
MITSUBISHI | FN62FH2RDH1 | 6M60-1AT(Euro3) | 25.91 | 2.315 |
NISSAN | UG780 | ND6 | 17.05 | 3.520 |
NISSAN | CPA87 | FE6 | 19.77 | 3.034 |
หมายเหตุ: อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างเช่น ภาระ(LOAD) ที่กระทำ, ความเร็วใช้งาน, รอบเครื่องยนต์, ลักษณะการขับขี่, ความดันลมยาง, สภาพการทำงานในพื้นที่ต่างๆ และปัจจัยอื่นๆดังนั้นอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอาจจะคลาดเคลื่อนจากค่าที่กำหนดนี้ได้ แต่ถ้าความคลาดเคลื่อนมากผิดปกติต้องพิจารณาอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเป็นกรณีๆไป